Spaarrekening NIBC Klassiek
- Onnodig een nieuwe zichtrekening te openen
- Uw in januari gestort spaargeld brengt interest op op 31 december van hetzelfde jaar
- Gratis en zonder minimum inleg
- Opening zonder paperassen
| Basisrente | 1,20% |
|---|---|
| Getrouwheidspremie | 0,40% |
| Initiële storting | Verkregen interest | Totaal |
|---|---|---|
| 25.000,00€ | 400,00€ | 25.400,00€ |
| 10.000,00€ | 160,00€ | 10.160,00€ |
| Naam rekening | NIBC Klassiek van NIBC Direct |
|---|---|
| Type rekening | Gereglementeerde online spaarrekening |
| Een rekening openen | Prima keuze! Door de informatieve video op YouTube te bekijken (duur: 2 minuten), krijgt u een duidelijk beeld van hoe u een spaarrekening opent bij NIBC Direct.be. Klik op deze link voor meer informatie: Hoe opent u een spaarrekening? |
| Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie? | Het betreft 12 opeenvolgende maanden in hetzelfde kalenderjaar, of 11 opeenvolgende maanden binnen hetzelfde kalenderjaar als de storting in januari plaatsvindt. |
| Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? |
De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan.
Die premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500€ die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot drie per jaar. De verworven basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober of bij de afsluiting van de rekening. |
| Kosten | Volledig kosteloos: de opening, het beheer, het jaarlijkse overzicht en de sluiting van de rekening. |
| Zichtrekening gekoppeld aan spaarrekening | NIBC heeft geen zichtrekening: u gebruikt steeds eenvoudig de zichtrekening, die reeds bij om het even welke andere bank in België werd geopend, als referentierekening. |
| Online veiligheid | De beveiliging is 'extreem' omdat een afhaling van uw NIBC spaarrekening enkel en alleen terecht kan komen op de zichtrekening van uw huidige bank. Dit betekent dat zelfs al weet een andere persoon toegang tot uw NIBC spaarrekening weet te verkrijgen, er toch enkel geld gestort kan worden naar uw zichtrekening van uw klassieke bank! De bevestiging van de uitvoering van uw verrichtingen gebeurt via een unieke code verstuurd via SMS. |
| Minimumbedrag | Geen minimum vereist |
| Maximumbedrag | Op een saldo groter dan 1.000.000€ geldt de basisrente van 0,50% op het totale bedrag |
| Rekeningoverzichten | Volledig gratis en uitsluitend beschikbaar online, via de beveiligde website van NIBCDirect.be. |
| Valutadatum waarop de gestorte bedragen rente opbrengen of niet meer opbrengen | Storting J+0 / Afhaling J+0 |
| Je spaargeld is beschermd | Bij een faillissement van NIBC is 100.00€ per persoon en per bank gegarandeerd door het Beschermingsfonds voor deposito's in Nederland, waarvoor u zich tot de Nederlandse overheid moet richten. |
| Fiscaliteit | Met dit type rekening betaalt u geen roerende voorheffing over de intresten tot 1.020 euro (dit bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen op naam van gehuwde partners of wettelijk samenwonenden). Boven dit bedrag worden de opbrengsten belast met 15%. Deze fiscale regel is van toepassing op elke natuurlijke persoon die niet als professioneel klant wordt aangemerkt en in België woont. |
| Andere producten |
* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.