Vergelijking van 61 spaarrekeningen in België.
| Bank | Naam spaarrekening | Basisrente | Getrouwheids | Totaal (Rente + Bonus) | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Bank | Start2Save | 0,75% | 1,50% | 2,25% (0,75% + 1,50%) | Open Infofiche | 
| Beobank 
                                                        
                                                            Save Plus                                                        
                                                        Sponsor Meer dan €50.000 aan besparingen | Save Plus Meer dan €50.000 aan besparingen | 0,30% | 1,50% | 1,80% (0,30% + 1,50%) | Open Infofiche | 
| Santander Consumer Finance 
                                                        
                                                            Vision Max                                                        
                                                        Sponsor Bedragen tussen 125.000€ en 200.000€ | Vision Max Bedragen tussen 125.000€ en 200.000€ | 0,70% | 1,05% | 1,75% (0,70% + 1,05%) | Open Infofiche | 
| Santander Consumer Finance | Vision Plus | 0,60% | 1,05% | 1,65% (0,60% + 1,05%) | Open Infofiche | 
| Santander Consumer Finance | Vision | 0,95% | 0,35% | 1,30% (0,95% + 0,35%) | Open Infofiche | 
| Santander Consumer Finance | Vision Max | 0,05% | 1,05% | 1,10% (0,05% + 1,05%) | Open Infofiche | 
| Beobank | Fidelity Plus | 0,15% | 0,75% | 0,90% (0,15% + 0,75%) | Open Infofiche | 
| Beobank 
                                                        
                                                            Save Plus                                                        
                                                        Sponsor Minder dan €50.000 aan besparingen | Save Plus Minder dan €50.000 aan besparingen | 0,30% | 0,60% | 0,90% (0,30% + 0,60%) | Open Infofiche | 
| Beobank | Jongeren | 0,15% | 0,75% | 0,90% (0,15% + 0,75%) | Open Infofiche | 
| KBC Bank | Groeispaarrekening | 0,40% | 0,20% | 0,60% (0,40% + 0,20%) | Open Infofiche | 
| Beobank | Beobank Klassiek | 0,45% | 0,15% | 0,60% (0,45% + 0,15%) | Open Infofiche | 
| KBC Bank | KBC Klassiek | 0,40% | 0,20% | 0,60% (0,40% + 0,20%) | Open Infofiche | 
| vdk Bank 
                                                        
                                                            E-Spaarrekening                                                        
                                                         Minder dan €50.000 aan besparingen | E-Spaarrekening Minder dan €50.000 aan besparingen | 1,35% | 1,50% | 2,85% (1,35% + 1,50%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Argenta | Groeirekening | 1,10% | 1,50% | 2,60% (1,10% + 1,50%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| ING Bank | Tempo | 0,75% | 1,50% | 2,25% (0,75% + 1,50%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| AXA 
                                                        
                                                            Start2bank Fidelity plus                                                        
                                                         Minder dan €250.000 aan besparingen | Start2bank Fidelity plus Minder dan €250.000 aan besparingen | 0,25% | 1,75% | 2,00% (0,25% + 1,75%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Bpost Bank | Cocoon | 0,50% | 1,25% | 1,75% (0,50% + 1,25%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| vdk Bank 
                                                        
                                                            You Count                                                        
                                                         Bedragen tussen 10.000€ en 25.000€ | You Count Bedragen tussen 10.000€ en 25.000€ | 0,70% | 1,05% | 1,75% (0,70% + 1,05%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Aion Bank | Aion Extended | 0,50% | 1,15% | 1,65% (0,50% + 1,15%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| NIBC Direct | NIBC Klassiek | 1,20% | 0,40% | 1,60% (1,20% + 0,40%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| MeDirect | Fidelity | 0,20% | 1,40% | 1,60% (0,20% + 1,40%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Keytrade Bank | High Fidelity | 0,30% | 1,30% | 1,60% (0,30% + 1,30%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| NIBC Direct | Getrouwheidsrekening | 0,20% | 1,40% | 1,60% (0,20% + 1,40%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| CPH Bank | Jongeren | 1,10% | 0,50% | 1,60% (1,10% + 0,50%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Deutsche Bank 
                                                        
                                                            DB Silver Account                                                        
                                                         Bedragen tussen 100.000€ en 250.000€ | DB Silver Account Bedragen tussen 100.000€ en 250.000€ | 0,50% | 1,00% | 1,50% (0,50% + 1,00%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| BankB | BankB | 0,25% | 1,25% | 1,50% (0,25% + 1,25%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Triodos | Junior | 0,50% | 1,00% | 1,50% (0,50% + 1,00%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Deutsche Bank 
                                                        
                                                            DB Silver Account                                                        
                                                         Bedragen tussen 50.000€ en 100.000€ | DB Silver Account Bedragen tussen 50.000€ en 100.000€ | 0,50% | 1,00% | 1,50% (0,50% + 1,00%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| MeDirect | Dynamic | 1,10% | 0,30% | 1,40% (1,10% + 0,30%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Europabank | Jongeren | 1,10% | 0,30% | 1,40% (1,10% + 0,30%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Europabank 
                                                        
                                                            Renteboekje Plus                                                        
                                                         Meer dan €15.000 aan besparingen | Renteboekje Plus Meer dan €15.000 aan besparingen | 0,10% | 1,30% | 1,40% (0,10% + 1,30%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Belfius | E-Fidelity | 0,15% | 1,25% | 1,40% (0,15% + 1,25%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Crelan | Crelan iHorizon | 0,10% | 1,20% | 1,30% (0,10% + 1,20%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| ING Bank | Kinderen | 0,10% | 1,15% | 1,25% (0,10% + 1,15%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| ING Bank | ING Klassiek | 0,10% | 1,15% | 1,25% (0,10% + 1,15%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Aion Bank | Aion Standard | 0,65% | 0,50% | 1,15% (0,65% + 0,50%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Triodos 
                                                        
                                                            Savings                                                        
                                                         Minder dan €100.000 aan besparingen | Savings Minder dan €100.000 aan besparingen | 0,55% | 0,55% | 1,10% (0,55% + 0,55%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Argenta | Getrouwheidsrekening | 0,10% | 1,00% | 1,10% (0,10% + 1,00%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Nagelmackers | Superior + | 0,20% | 0,90% | 1,10% (0,20% + 0,90%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Fintro | Blue select | 0,15% | 0,85% | 1,00% (0,15% + 0,85%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| BNP Paribas Fortis | BNP Plus | 0,15% | 0,85% | 1,00% (0,15% + 0,85%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| AXA | Start2Bank | 0,45% | 0,55% | 1,00% (0,45% + 0,55%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| AXA 
                                                        
                                                            Start2bank Fidelity plus                                                        
                                                         Meer dan € 250.000 aan besparingen | Start2bank Fidelity plus Meer dan € 250.000 aan besparingen | 0,25% | 0,70% | 0,95% (0,25% + 0,70%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| AXA | I-Plus | 0,45% | 0,45% | 0,90% (0,45% + 0,45%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Keytrade Bank | Azur | 0,60% | 0,30% | 0,90% (0,60% + 0,30%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| CPH Bank | CPH Depositoboekje | 0,30% | 0,50% | 0,80% (0,30% + 0,50%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Europabank | Renteboekje Klassiek | 0,50% | 0,25% | 0,75% (0,50% + 0,25%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Bpost Bank | Bpost Klassiek | 0,50% | 0,25% | 0,75% (0,50% + 0,25%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Nagelmackers | Superior | 0,40% | 0,30% | 0,70% (0,40% + 0,30%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Belfius | Belfius Klassiek | 0,30% | 0,30% | 0,60% (0,30% + 0,30%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| vdk Bank 
                                                        
                                                            Rente Spaarrekening                                                        
                                                         Minder dan €10.000 aan besparingen | Rente Spaarrekening Minder dan €10.000 aan besparingen | 0,20% | 0,40% | 0,60% (0,20% + 0,40%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| vdk Bank 
                                                        
                                                            Spaar Plus                                                        
                                                         Minder dan €10.000 aan besparingen | Spaar Plus Minder dan €10.000 aan besparingen | 0,20% | 0,40% | 0,60% (0,20% + 0,40%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| vdk Bank 
                                                        
                                                            Rente Spaarrekening                                                        
                                                         Meer dan €25.000 aan besparingen | Rente Spaarrekening Meer dan €25.000 aan besparingen | 0,20% | 0,40% | 0,60% (0,20% + 0,40%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Crelan 
                                                        
                                                            Crelan Direct                                                        
                                                         Meer dan €10.000 aan besparingen | Crelan Direct Meer dan €10.000 aan besparingen | 0,20% | 0,35% | 0,55% (0,20% + 0,35%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Crelan | Crelan Klassiek | 0,20% | 0,35% | 0,55% (0,20% + 0,35%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Argenta | E-spaar | 0,20% | 0,30% | 0,50% (0,20% + 0,30%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| BNP Paribas Fortis | BNP Klassiek | 0,30% | 0,20% | 0,50% (0,30% + 0,20%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Fintro | Fintro Klassiek | 0,30% | 0,20% | 0,50% (0,30% + 0,20%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| NIBC Direct | Flex | 0,35% | 0,00% | 0,35% (0,35% + 0,00%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| Europabank 
                                                        
                                                            Renteboekje Plus                                                        
                                                         Minder dan €15.000 aan besparingen | Renteboekje Plus Minder dan €15.000 aan besparingen | 0,20% | 0,10% | 0,30% (0,20% + 0,10%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
| MeDirect | Maandsparen Max | 0,05% | 0,25% | 0,30% (0,05% + 0,25%) | Niet beschikbaar Infofiche | 
* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. www.beste-rente-spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen. Beste-Rente-Spaarrekening.be
Welk spaarproduct is geschikt voor uw vermogen?
Dit is volledig afhankelijk van de tijdsperiode waarin u dit geld kunt missen. Indien u bereid bent om 12 maanden te wachten, is het raadzaam om te kiezen voor de hoogrentende trouwspaardekeningen. Als dit niet het geval is, zou u kunnen overwegen om te investeren in een spaarrekening met een gunstige basistariefaanbieding.
 
							